| A | B | |
|---|---|---|
1 | chapter | yaygın |
2 | whether | olsun |
3 | concerned | ilgili |
4 | high-level | üst düzey |
5 | undertake | üstlenmek |
6 | request | istek |
7 | overview | genel bakış |
8 | return | dönüş |
9 | obtain | elde |
10 | commonly | bölüm |
11 | benefit | fayda |
12 | support | destek |
13 | determining | belirlenmesi |
14 | investment | yatırım |
15 | necessary | gerekirse |
16 | measured | ölçülen |
17 | successfully | başarılı olmak |
18 | solution | çözüm |
19 | implemented | uygulanan |
20 | demonstrate | göstermek |
21 | credibily | güvenilirlik |
22 | actual | gerçek |
23 | maintain | korumak |
24 | development | gelişme |
25 | conduct | davranış |
26 | anticipated | beklenen |
27 | producing | üretim |
28 | relation | ilişki |
29 | total | toplam |
30 | calculate | hesapla |
31 | consists | oluşur |
32 | assesment | değerlendirme |
33 | divide | böl |
34 | willing spend | istekli harcama |
35 | accounting | muhasebe |
36 | spreadsheets | e tablolar |
37 | demosstrate | göstermek |
38 | value | değer |
39 | funding | finansman |
40 | effectively focus | etkili bir odak |
41 | efforts | çabalar |
42 | detailed literature | detaylı edebiyat |
43 | formulas available | mevcut |
44 | formüller publicationbookshelves yayın raflardan | |
45 | formerly | eskiden |
46 | assume | üstlenmek |
47 | greater employee | daha fazla çalışan |
48 | satisfaction | memnuniyeti |
49 | having better | daha iyi olan |
Sayfalar
31 Aralık 2014 Çarşamba
BOTE 3-A Grup 6
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder